
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConsumidorWeb</title>
	<atom:link href="http://www.consumidorweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumidorweb.com</link>
	<description>Alertando o consumidor brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 15:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Como escolher o melhor banco para você</title>
		<link>http://www.consumidorweb.com/2011/07/como-escolher-o-melhor-banco-para-voce/</link>
		<comments>http://www.consumidorweb.com/2011/07/como-escolher-o-melhor-banco-para-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramoel Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[agências]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumidorweb.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Quer abrir uma conta mas não sabe como escolher o melhor banco pra você? Fique atento a estas dicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumidorweb.com/2011/07/como-escolher-o-melhor-banco-para-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA: Análise da Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em junho de 2011</title>
		<link>http://www.consumidorweb.com/2011/07/pesquisa-analise-intencao-de-consumo-das-familias-em-junho-2011/</link>
		<comments>http://www.consumidorweb.com/2011/07/pesquisa-analise-intencao-de-consumo-das-familias-em-junho-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramoel Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumidorweb.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa aponta aumento de 3,1% na Intenção de Consumo da Família (ICF) em junho 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumidorweb.com/2011/07/pesquisa-analise-intencao-de-consumo-das-familias-em-junho-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

